Bestsellery atlasy do ćwiczeń - Porównanie
Atlas inSPORTline ProfiGym C45 |
Atlas inSPORTline Profigym C300 |
Brama do ćwiczeń inSPORTline Cable Crossover CC450 |
Stojak inSPORTline Power Rack PW250 |
|
|
| Cena |
3 499 zł
Szczegóły produktu
|
9 749 zł
Szczegóły produktu
|
8 999 zł
Szczegóły produktu
|
2 499 zł
Szczegóły produktu
|
14 819 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||||
| Maksymalna nośność | 120 kg | 150 kg | 300 kg | ||
| Waga produktu | 151 kg | 238 kg | 84 kg | 329 kg | |
| Kategoria gwarancji | Komercyjna | Komercyjna | Komercyjna | ||
| Wysokość | 212 cm | ||||
| Szerokość | 107.50 cm | ||||
| Profil ramy | 60x60 | ||||
| Długość | 364 cm | ||||
| Maks. wzrost użytkownika | Bez limitu | 195 cm | Bez limitu | ||
| Wysokość całkowita | 219 cm | ||||
| Rodzaj obciążenia | Cegły | Cegły | |||
| Waga | 285 kg | ||||
| Maksymalna waga obciążników | 90 kg | 60 kg | |||
| Kolce na kółkach | |||||
| Waga obciążników | 180 kg | ||||
| Wyciskanie na ławce | |||||
| Przysiady z obciążeniem | |||||
| Ilość | 36 x 5 kg | ||||
| Prostowanie podudzi | |||||
| Martwy ciąg | |||||
| Nośność | 200 kg | ||||
| Uginanie podudzi | |||||
| Motylek z oparciem pleców | |||||
| Pompki na poręczach | |||||
| Motylek z oparciem klatki piersiowej | |||||
| Podciąganie na wyciągu - górne | |||||
| Talerze obciążeniowe | |||||
| Podciąganie na wyciągu - dolne | |||||
| Przyciąganie w siadzie z oparciem klatki | |||||
| Wyciskanie na klatkę piersiową w siadzie | |||||
| Wyciskanie na triceps | |||||
| Biceps na wyciągu – wolny | |||||
| Biceps na wyciągu – z podparciem | |||||
| Triceps na wyciągu górnym | |||||
| Podciągnie na drążku | |||||
| Unoszenie nóg na poręczy | |||||
| Ramiona - ściąganie | |||||
| Uda - rozszerzanie | |||||
| Brzuch - naciąganie liny | |||||
| Stepper |