Bestsellery kaski integralne - Porównanie
Kask motocyklowy W-TEC Nexwor Futurose ∙ blenda przeciwsłoneczna ∙ system wentylacji ∙ wyjmowana wyściółka ∙ ece 22.06 |
Kask motocyklowy retro W-TEC V135 SWBH Fiber Glass |
Kask motocyklowy pełny W-TEC Cruder Bismar |
Kask motocyklowy zamknięty W-TEC Cruder Brindle |
Kask motocyklowy otwarty W-TEC Black Heart Retron ∙ Vintage ∙ 1100 g ∙ ECE 22-05 |
|
| Cena |
469,90 zł
Szczegóły produktu
|
939 zł
Szczegóły produktu
|
699 zł
Szczegóły produktu
|
589 zł
Szczegóły produktu
|
569 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||||
| Waga | 1550 g | 1350 g | 1250 g | 1250 g | 1100 g |
| Kolor | Różowy | Fiber Glass Black | czarno-czerwono-żółty | Zardzewiały Szary | Prosty czarny , Gniewny Czarny |
| Rozmiar | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) , XS (53-54) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) |
| Osłona słoneczna | |||||
| Szybka | |||||
| Wyjmowana wyściółka | |||||
| Materiał powłoki | ABS | Włókno szklane | Włókno szklane | Włókno szklane | Włókno szklane |
| Otwory wentylacyjne | |||||
| Kompatybilny z interkomem | |||||
| Przystosowanie do okularów korekcyjnych | |||||
| Homologacja | |||||
| System MicroShift |