Najtańsze profesjonalne stacje treningowe - Porównanie
Stojak pod sztangę inSPORTline PW30 |
Stojak inSPORTline X-NT CR20 IPF Combo Rack |
Stojak inSPORTline Power Rack PW250 |
Brama do ćwiczeń Body-Solid Crossover Machine PCCO90X |
Stojak do ćwiczeń inSPORTline Vektor |
|
| Cena |
1 099 zł
Szczegóły produktu
|
1 999 zł
Szczegóły produktu
|
2 499 zł
Szczegóły produktu
|
3 199 zł
Szczegóły produktu
|
5 899 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||||
| Materiał | Stal | ||||
| Kategoria gwarancji | Komercyjna , Domowa | Komercyjna , Domowa | Komercyjna | Komercyjna | Komercyjna |
| Wysokość | 208 cm | ||||
| Waga produktu | 55 kg | 84 kg | 77.30 kg | ||
| Nośność | 300 kg | ||||
| Szerokość | 100 cm | ||||
| Maksymalna nośność | 150 kg | 300 kg | 150 kg | ||
| Długość | 285 cm | ||||
| Profil ramy | 60x60 | ||||
| Ilość pinów | 11 | ||||
| Nośność | 350 kg | ||||
| Obszar | 2.85 m2 | ||||
| Wysokość całkowita | 219 cm | 199 cm | |||
| Waga | 49 kg | ||||
| Maks. wzrost użytkownika | Bez limitu | 200 cm | |||
| Kolce na kółkach | |||||
| Średnica gryfu | 25 mm | ||||
| Przysiady z obciążeniem | |||||
| Martwy ciąg | |||||
| Wyciskanie na ławce | |||||
| Pompki na poręczach | |||||
| Motylek z oparciem pleców | |||||
| Talerze obciążeniowe |