Najtańsze profesjonalne trenażery - Porównanie
Zasilacz 230V/9V inSPORTline 252D2 |
|
Stepper inSPORTline ZenPeak 50 |
Wioślarz treningowy Body-Solid GSRM40 |
Schody fitness inSPORTline ZenPeak 80 |
|
| Cena |
119,90 zł
Szczegóły produktu
|
2 099 zł
Szczegóły produktu
|
2 399 zł
Szczegóły produktu
|
2 599 zł
Szczegóły produktu
|
2 499 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||||
| Regulacja obciążenia | elektroniczna | ręczna | elektroniczna | ||
| Konstrukcja stepperu | stepper pionowy | ||||
| Pas piersiowy | |||||
| Waga produktu | 32.40 kg | 43.80 kg | 36.80 kg | 38.40 kg | |
| Rodzaj ruchu | klasyczny | ||||
| Regulacja oporu | Ręczna | ||||
| Maksymalna nośność | 135 kg | 120 kg | 120 kg | 135 kg | |
| System oporu | Hydrauliczny | Talerze obciążeniowe | |||
| Pomiar tętna | |||||
| Funkcje multimedialne | połączenie z aplikacjami | połączenie z aplikacjami | |||
| Prędkość chodzenia | |||||
| Maks. wzrost użytkownika | Bez limitu | ||||
| Kategoria gwarancji | Domowa , Komercyjna | Komercyjna | Komercyjna | ||
| Technologia | iConsole | iC+ Training | |||
| Regulacja wysokości kroku | |||||
| Interaktywność z aplikacjami | nie zmienia oporu | nie zmienia oporu | |||
| Wyświetlacz | |||||
| Wyświetlacz | |||||
| Seria | Zen | Zen | Zen | ||
| Wstępne ustawienie profilu | |||||
| Krokomierz | |||||
| Program HRC | |||||
| Pomiar czasu | |||||
| Pomiar szybkości | |||||
| Pomiar odległości | |||||
| Licznik spalonych kalorii | |||||
| Pomiar ruchów | |||||
| Zasilanie | baterie | ||||
| Długość | 100 cm | ||||
| Szerokość | 60 cm | ||||
| Wysokość | 150 cm | ||||
| Ustawianie wartości docelowych | |||||
| Kółka transportowe | |||||
| Kółka transportowe | |||||
| System wyrównania nierówności podłogi | |||||
| Długość | 135 cm | ||||
| Szerokość | 110 cm | ||||
| Wysokość | 97.50 cm | ||||
| Składana konstrukcja | |||||
| Regulowane podnóżki |