Bestsellery rowery i akcesoria - Porównanie
E-rower składak inSPORTline ISL Baxom Lite 20" |
E-rower inSPORTline ISL Baxom 840Wh 20" |
Rower dziecięcy Toimsa Psi Patrol Girl 14" |
Konik na biegunach i rowerek biegowy inSPORTline Zaldino |
Rower Devron Riddle Woman 1.7 27,5" |
|
| Cena |
8 999 zł
Szczegóły produktu
|
8 999 zł
Szczegóły produktu
|
859 zł
Szczegóły produktu
|
289,90 zł
Szczegóły produktu
|
1 799 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||||
| Hamulec | |||||
| Kolor | Deep Coffee | Czarny , Deep Coffee | Brązowy , Zielony | Turkus | |
| Rozmiar ramy | 16,5" (170-205 cm) | 16,5" (170-205 cm) | 19" (170-185 cm) , 18" (168-181 cm) | ||
| Waga produktu | 35 kg | 36 kg | 9.50 kg | ||
| Rekomendowany minimalny wiek | 2 lata | ||||
| Dla wzrostu | 100-110 cm | ||||
| Waga | 3.70 kg | ||||
| Żywotność baterii | 720 Wh | 840 Wh | |||
| Materiał ramy | Aluminium | Aluminium | Stal | Aluminium | |
| Hamulce | Tarczowe | Tarczowe | Szczękowy + bębnowy | Tarczowe | |
| Maksymalna nośność | 120 kg | 120 kg | 50 kg | 40 kg | |
| Pojemność | 17,5 Ah | ||||
| Ilość biegów | 7 | 7 | 1 | 24 | |
| Bieg jałowy | |||||
| Rama | plastikowa | ||||
| Napięcie | 48 V | 48 V | |||
| Typ hamulca tarczowego | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny | ||
| Zawieszenie | pełne zawieszenie | pełne zawieszenie | brak | widelec przedni | |
| Typ kół | plastikowy | ||||
| Zasięg | 80 km | 100 km | |||
| Skok widelca | 80 mm | 80 mm | 100 mm | ||
| Widelec | Stal | ||||
| Napęd | Z tyłu roweru | Z tyłu roweru | |||
| Możliwość blokady zawieszenia | |||||
| Rozmiar kół | 20 | 20 | 14 | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) | |
| Hamulec tylny | bębnowy | ||||
| Maksymalny moment obrotowy | 36 Nm | 36 Nm | |||
| Hamulec przedni | Jawed | ||||
| Dodatkowe koła stabilizujące | |||||
| Szerokość opony | 4.25 ʺ | 4.25 ʺ | 2.25 ʺ | ||
| Rodzaj manetki | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | ||
| Teleskopowa sztyca siodełka | |||||
| Mullet | |||||
| Przeznaczenie | Męskie , Damskie | Męskie , Damskie | Damskie | ||
| Rok | 2025 | 2025 | 2024 | 2025 | |
| Zaprojektowany dla seniorów | |||||
| Z niskim początkiem | |||||
| Typ roweru | Składane | Składane | |||
| Składana kostrukcja | |||||
| Stopka | |||||
| Obudowa ochronna na łańcuchu | |||||
| Wysokość kierownicy | 63-68 cm | ||||
| Wysokość siodła | 48-52 cm | ||||
| Błotniki |