Bestsellery wyciągi do ćwiczeń - Porównanie
Brama do ćwiczeń inSPORTline Cable Crossover CC450 |
Brama ścienna inSPORTline Cable Column CC350 |
Wyciąg inSPORTline Velocer LPSR105 |
Stojak do ćwiczeń siłowych inSPORTline Vektor |
Brama do ćwiczeń Body-Solid Crossover Machine PCCO90X |
|
| Cena |
8 999 zł
Szczegóły produktu
|
7 699 zł
Szczegóły produktu
|
8 299 zł
Szczegóły produktu
|
6 899 zł
Szczegóły produktu
|
3 199 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||||
| Wysokość | 212 cm | 208 cm | |||
| Maksymalna nośność | 150 kg | 150 kg | |||
| Kategoria gwarancji | Komercyjna | Komercyjna | Komercyjna | Komercyjna | Komercyjna |
| Kolor | Czarny , polerowana stal nierdzewna | ||||
| Wysokość | 218.50 cm | ||||
| Waga produktu | 249 kg | 77.30 kg | |||
| Szerokość | 107.50 cm | 100 cm | |||
| Szerokość | 118 cm | ||||
| Długość | 364 cm | 285 cm | |||
| Maks. wzrost użytkownika | Bez limitu | 200 cm | |||
| Długość | 181.50 cm | ||||
| Nośność | 350 kg | ||||
| Obszar | 2.85 m2 | ||||
| Kolce na kółkach | |||||
| Wysokość całkowita | 199 cm | ||||
| Waga | 285 kg | 49 kg | |||
| Przysiady z obciążeniem | |||||
| Nośność | 180 kg | ||||
| Martwy ciąg | |||||
| Waga obciążników | 180 kg | ||||
| Średnica gryfu | 25 mm | ||||
| Wyciskanie na ławce | |||||
| Ilość | 36 x 5 kg | ||||
| Pompki na poręczach | |||||
| Nośność | 200 kg | ||||
| Motylek z oparciem pleców | |||||
| Talerze obciążeniowe |